相关阅读
(资料图片)
5月29日,生意社玉米基准价为2684.29元/吨,与本月初(2730.00元/吨)相比,下降了-1.67%。
玉米统计(2023-05-29, 元/吨)当日价格 | 2684.29 |
日涨跌幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
一年最小 | 2675.71 |
一年最大 | 2870.00 |
一年中位 | 2772.86 |
一年顶差 | -185.71 |
一年底差 | 8.58 |
一年平均 | 2797.02 |
两年位置 | 中低位 |
三年位置 | 中高位 |
7日离均差 | 1.63 |
30日离均差 | -18.09 |
*警戒 | 1年超跌 |
规格 | 品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ; | |
品牌/产地 | 河北衡水 | |
交货地 | 河北省/衡水市 | 2023-05-26 |
规格 | 品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ; | |
品牌/产地 | 河南郑州 | |
交货地 | 河南省/郑州市 | 2023-05-26 |
规格 | 品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ; | |
品牌/产地 | 山东潍坊 | |
交货地 | 山东省/潍坊市 | 2023-05-26 |
规格 | 品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ; | |
品牌/产地 | 辽宁锦州港 | |
交货地 | 辽宁省/锦州市 | 2023-05-26 |
规格 | 品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ; | |
品牌/产地 | 黑龙江哈尔滨 | |
交货地 | 黑龙江省/哈尔滨市 | 2023-05-26 |
规格 | 品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ; | |
品牌/产地 | 吉林长春 | |
交货地 | 吉林省/长春市 | 2023-05-26 |
规格 | 品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ; | |
品牌/产地 | 广东深圳蛇口港 | |
交货地 | 广东省/深圳市 | 2023-05-26 |
关键词:
上一篇: 什么食物最补钙?-天天速讯
下一篇: 最后一页
相关阅读
2023-05-29
2023-05-29
2023-05-29
2023-05-29
2023-05-29
2023-05-29
2023-05-29
2023-05-29
2023-05-29
2023-05-29
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02