相关阅读
(资料图)
智通财经APP数据显示,截止8月9日收盘,有21只股票创52周新高,其中正乾金融控股(01152)、东曜药业-B(01875)、智勤控股(09913)创高率位于前3位,分别为99.07%、9.68%、7.69%。另外有67只股票创52周新低,其中PACIFIC LEGEND(08588)、金涌投资(01328)、中国天亿福(08196)创低率位于前三位,分别为-38.79%、-19.44%、-16.67%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
正乾金融控股(01152) | 0.162 | 0.213 | 99.07% |
东曜药业-B(01875) | 2.340 | 3.400 | 9.68% |
智勤控股(09913) | 2.640 | 2.800 | 7.69% |
立德教育(01449) | 0.420 | 0.440 | 7.32% |
港亚控股(01723) | 0.255 | 0.260 | 5.26% |
正味集团(02147) | 2.100 | 2.100 | 5.00% |
中粮包装(00906) | 4.860 | 4.960 | 4.64% |
宝沙发展(01069) | 2.060 | 2.070 | 4.55% |
融众金融(03963) | 0.345 | 0.345 | 4.55% |
中庆股份(01855) | 26.500 | 27.000 | 4.45% |
昊天国际建投(01341) | 0.540 | 0.570 | 3.64% |
领航医药生物科技(00399) | 0.235 | 0.238 | 3.48% |
利华控股集团(01346) | 0.800 | 0.810 | 2.53% |
誉燊丰控股(02132) | 0.460 | 0.465 | 2.20% |
中木国际(01822) | 0.118 | 0.119 | 1.71% |
四川成渝高速公路(00107) | 2.450 | 2.460 | 1.65% |
力盟科技(02405) | 6.000 | 6.460 | 1.57% |
讯智海(08051) | 5.000 | 5.000 | 1.42% |
中信国际电讯(01883) | 3.270 | 3.280 | 0.92% |
A南方美元(03096) | 843.900 | 843.900 | 0.19% |
A工银中金美-U(09011) | 1,080.800 | 1,081 | 0.07% |
关键词:
上一篇: 当代散文|坐拥一院绿
下一篇: 最后一页
相关阅读
2023-08-09
2023-08-09
2023-08-09
2023-08-09
2023-08-09
2023-08-09
2023-08-09
2023-08-09
2023-08-09
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02